Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Immagine dettagli
1. In materiale PP, saldato integralmente.
2. Resistente ad acidi forti, alcali e corrosione forte.
3.scheda fisica e chimica a nucleo solido, scheda PP, scheda ceramica e altri materiali di contropiano sono opzionali.
4.l'interno del deflettore è dotato di un sistema di irrorazione che può neutralizzare il gas acido presente nei gas di scarico e quindi scaricarlo.
5.il quadro di comando può controllare l'impianto di illuminazione, il circuito e il sistema di regolazione del volume dell'aria. 6. il sistema di diluizione dell'acqua in circolazione comprende una pompa di circolazione resistente agli acidi e agli alcali, un serbatoio dell'acqua, una struttura di ingresso e di uscita dell'acqua e un circuito completo dell'acqua in circolazione
Parametri:
Servizio di prevendita
24 ore su 24 per garantire una risposta rapida alle richieste dei clienti o ai messaggi online;
Guidare i clienti a scegliere il modello di macchina più adatto;
Offrire specifiche dettagliate e prezzi competitivi;
Esecuzione del contratto
La produzione di macchine sarà organizzata in stretta conformità con il contratto;
Le foto della macchina verranno inviate per l'ispezione durante la produzione;
Aggiornare le ultime notizie dopo la consegna e preparare lo sdoganamento;
Servizio di assistenza
I pezzi di ricambio rotti (ad eccezione dei pezzi soggetti a usura) verranno inviati gratuitamente a causa di problemi di qualità;
In tempo utile per risolvere i problemi tecnici dei clienti;
Aggiornamento dei nuovi prodotti per riferimento ai clienti
Modello | FH1000(E) | FH1200(E) | FH1500(E) | FH1800(E) | ||||
Dimensioni esterne(L*P*a) | 1000*800*2515mm | 1200*800*2515mm | 1500*800*2515mm | 1800*800*2515mm | ||||
Dimensioni interne(L*P*a) | 790*600*870 mm | 990*600*870 mm | 1290*600*870 mm | 1590*600*870 mm | ||||
Altezza superficie di lavoro | 900 mm | |||||||
Apertura massima | 750 mm | |||||||
Velocità aria | 0.3~0,8 m/s. | |||||||
Volume di scarico del sistema | 570 m3/h | 710 m3/h | 930 m3/h | 1140 m3/h | ||||
Rumore | ≤68 dB | |||||||
Condotto di scarico | PVC, lunghezza standard : 4 metri | |||||||
φ300mm | ||||||||
Fascetta per tubi | 2 pz
| |||||||
Lampada LED | 8 W *1 | 12 W *1 | 16 W *1 | 16 W *1 | ||||
Ventilatore | Soffiante centrifuga incorporata in PP | |||||||
Finestrino anteriore | Manuale, vetro temprato da 5 mm, altezza regolabile | |||||||
Alimentazione | 220 V±10%, 60/50Hz; 110 V±10%, 60 Hz | |||||||
Consumo | 400 W | 400 W | 500 W | 500 W | ||||
Materiale | Esterno | acciaio laminato a freddo da 1,0 mm con rivestimento batterico. | ||||||
Interno | Scheda laminata compatta con buona funzione di resistenza agli acidi e agli alcali | |||||||
Tavolo di lavoro | Resina fenolica resistente agli agenti chimici | |||||||
Accessorio standard | Rubinetto acqua, lavello, lampada a LED, carico totale di 2 prese impermeabili: 500 W, soffiante in PP incorporata, condotto di scarico in PVC da 4 metri, fascetta per tubi*2
| |||||||
Accessorio opzionale | Rubinetto del gas | |||||||
Peso(netto/lordo) | 250 kg/270 kg | 275 kg/300 kg | 300 kg/330 kg | 330 kg/365 kg | ||||
Pacchetto | Corpo principale | 1140*940*1850mm | 1340*940*1850mm | 1640*940*1850mm | 1940*940*1850mm | |||
Armadietto base | 1140*940*1050mm | 1340*940*1050mm | 1640*940*1050mm | 1940*940*1050m |
Chi siamo
*fondata nel 1999, con oltre 2000 dipendenti.
Il gruppo BIOBASE è specializzato in prodotti di 8 settori, tra cui diagnosi medica, protezione dalla biosicurezza, disinfezione e sterilizzazione, sistemi di purificazione dell'acqua, prodotti per la cura dei bambini, prodotti per la catena del freddo, prodotti software, progetto per la camera bianca.
*il gruppo BIOBASE ha certificati tra cui ISO9001, ISO13485, ISO 14001, SGS, CE, NSF, EN, FDA, ECC.