- Panoramica
- Brevi descrizioni
- Caratteristiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'evaporatore rotante dello strumento a evaporatore rotante viene utilizzato principalmente per la distillazione continua di un gran numero di solventi volatili a pressione ridotta. In particolare, la concentrazione dell'estratto e la distillazione del liquido ricevente nella separazione cromatografica possono separare e purificare il prodotto di reazione. Il principio fondamentale di un evaporatore rotante è la distillazione sotto vuoto, cioè, nel caso di pressione ridotta, il pallone di distillazione viene continuamente ruotato mentre il solvente viene distillato. La bottiglia di vetro riempita con il contenuto di reazione viene fatta ruotare e riscaldata uniformemente ad una temperatura costante. In condizione di attivazione della pressione negativa , il punto di ebollizione del materiale viene abbassato , il liquido forma una pellicola ed evapora , quindi il solvente viene recuperato attraverso il condensatore a serpentina di vetro e il collettore . È un'apparecchiatura ideale per la concentrazione , la cristallizzazione , la separazione e il recupero dei solventi dei materiali termosensibili .
in modo efficace.
e resistenza alla corrosione.
Modalità | XZ-5L | XZ-10L | XZ-20L | XZ-50L |
Matraccio rotante | Bocca flangiata da 5 l φ50 | Bocca flangiata 10 l φ125 | Bocca flangiata 20 l φ125 | Bocca flangiata 50 l φ125 |
Pallone di raccolta | 3 L | 5 L | 10 L | 20 L |
Velocità di rotazione | 20 giri/min | 20 giri/min | 20 giri/min | 20 giri/min |
Potenza del motore rotativo | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Tubo del condensatore | Tubo a doppia bobina verticale | Tipo verticale, condensatore principale + condensatore ausiliario, efficiente tubo condensatore a flusso triplo | ||
Materiale bagno | Acciaio inox | |||
Gamma TEM | RT-100ºC | |||
Grado di vuoto massimo | -0,096 Mpa | |||
Capacità evaporativa | Acqua>=2L/h; alcol>=4L/h. | Acqua>=4L/h; alcol>=6,5 l/h. | Acqua>=5L/h; Alcool>=11L/h. | Acqua>=10L/h; alcol>=19L/h. |
Funzione di sollevamento | Sollevamento elettrico | |||
Corsa di sollevamento | 0-150 mm | 0-160 mm | 0-190 mm | 0-180 mm |
Alimentazione | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Potenza complessiva | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW | 9 kW |
Quota | 830x400x1100 mm | 990x550x1650 mm | 1160x600x1780 mm | 1350 x 770 x 2150 mm |
Protezione da sovracorrente | Hanno | |||
Controllo elettricrc senza scintille | Hanno | |||
Aggiornamento a prova di prova | Modifica ex-proof sul motore, controllo di rotazione e riscaldamento, minore densità di potenza di riscaldamento, equipaggiare il calore secco e protezione da surriscaldamento |
I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati in scienze biologiche , chimica , scienza dei materiali , protezione dell'ambiente, ecc. I nostri prodotti sono stati venduti in oltre 30 paesi come USA, Russia , Norvey , Danimarca, Pakistan , Thailandia , Venezuela, Iran , Emirati Arabi Uniti, Giappone , Canada, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Corea del Sud, India, Argentina ecc.