Informazioni di Base.
Model No.
DA/EHF
Pressione di esercizio
Pompa ad alta pressione
Affluente Tipo di girante
Aspirazione della pompa singola
Posizione di pompa del pozzo
Pompa orizzontale
Pompa Corpo combinata
Horizontal End Suction Pumps
Altezza di montaggio
Aspirazione centrifuga
Girante
Chiuso
uso
Pompa, Pompe
tensione
220 v/380 v/400 v/415 v/440 v.
frequenza
50 hz/60 hz
standard
UL, FM, Nfpa20, CE, ISO
materiale del rivestimento
ghisa/ghisa duttile/ss304/ss316
guarnizione
guarnizione di tenuta/guarnizione meccanica
materiale della girante
ghisa/ss304/ss316/bronzo
temperatura di esercizio
normale
colore
rosso
velocità
1450 giri/min/1750 giri/min/2900 giri/min/3500 giri/min
tempo di consegna
40 giorni
applicazione
costruzione antincendio, ecc.
marchio
sele fuoco
Pacchetto di Trasporto
Export Wooden Case Package
Marchio
SELE FIRE
Origine
China
Codice SA
8413709990
Capacità di Produzione
1000 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione del prodotto
La pompa centrifuga serie DA è specializzata nel pompaggio di acqua, liquidi, sostanze chimiche, ecc. La velocità di rotazione è di 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min per opzionale. Questa pompa dell'acqua può essere ampiamente utilizzata in sistemi di trasferimento dell'acqua, Irrigazione di terreni agricoli, approvvigionamento di acqua di fuoco, drenaggio urbano, circolazione di acqua di raffreddamento per condizionatore d'aria, trattamento di acque reflue e altri campi.
2. Parametri tecnici della pompa
Flusso: 0-1080m3/h;
Testa: Da 0 a 150 m;
Potenza: 0.75 kw;
4. Velocità di rotazione: 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min
5...Temperatura: -15-120°C.
3. Specifiche dei modelli parziali per i client che scelgono(ulteriori informazioni PLs sono liberi Per contattarci)
4. Caratteristiche della pompa
5. Applicazioni
6. I nostri servizi
1. Consegna: I tempi di consegna saranno puntuali come il contratto. Di solito, la nostra azienda ha bisogno di 35 Giorni lavorativi per la pompa del motore diesel, e per la pompa ad albero nudo, ci vogliono 25 giorni lavorativi,
2. Garanzia: 12 mesi per il corpo della pompa, 3 Mesi per le parti di ricambio principali.
Confezione: Usiamo il contenitore di legno compensato per imballare la nostra pompa, che è durevole per trasporto marittimo.
4. Servizio on-sales: Vi mostreremo chiaramente tutto ciò che è in realtà quando si effettua un ordine con noi. Lo faremo
scatta foto o video per mostrarti la nostra situazione di produzione e riferirti la situazione di produzione.
5. Qualità: Testeremo la pompa prima della consegna e seguiremo le condizioni di funzionamento della pompa ogni tre mesi quando la pompa sarà messa in uso. Se avete bisogno di pezzi di ricambio, possiamo inviarle in 1 O 2 Settimane.
La nostra fabbrica
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!
Tutto il mio impegno, per la vostra soddisfazione.
******************************************************************************************************
Società: Jiujiang SELE(DEFU) macchine antincendio Co., Ltd
Sede principale: Wenzhou DEFU Machinery Co., Ltd
Fabbrica: Shanghai Y& L Pump Co., Ltd
La pompa centrifuga serie DA è specializzata nel pompaggio di acqua, liquidi, sostanze chimiche, ecc. La velocità di rotazione è di 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min per opzionale. Questa pompa dell'acqua può essere ampiamente utilizzata in sistemi di trasferimento dell'acqua, Irrigazione di terreni agricoli, approvvigionamento di acqua di fuoco, drenaggio urbano, circolazione di acqua di raffreddamento per condizionatore d'aria, trattamento di acque reflue e altri campi.
2. Parametri tecnici della pompa
Flusso: 0-1080m3/h;
Testa: Da 0 a 150 m;
Potenza: 0.75 kw;
4. Velocità di rotazione: 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min
5...Temperatura: -15-120°C.
3. Specifiche dei modelli parziali per i client che scelgono(ulteriori informazioni PLs sono liberi Per contattarci)
Modello | Capacità | Testa | Rotazione Velocità | Frequenza | Potenza | Efficienza | Girante Diam. | Diametro | |||
Albero | Motore | Ingresso | Uscita | ||||||||
m3/h | L/s. | m | r/min | hz | kw | kw | % | mm | mm | mm | |
DA40/13 | 8.7 | 2.42 | 6.4 | 1450 | 50 | 0.26 | 0.55 | 59 | 139 | 65 | 40 |
14.5 | 4.03 | 6.0 | 0.33 | 0.55 | 71 | ||||||
17.4 | 4.84 | 5.6 | 0.37 | 0.55 | 72 | ||||||
18.0 | 5.00 | 25.3 | 2900 | 50 | 2.03 | 2.2 | 61 | ||||
30.0 | 8.33 | 23.5 | 2.63 | 3 | 73 | ||||||
36.0 | 10.00 | 21.8 | 2.91 | 4 | 73.5 | ||||||
8.7 | 2.92 | 9.3 | 1750 | 60 | 0.37 | 0.55 | 59 | ||||
14.5 | 4.86 | 8.7 | 0.49 | 0.75 | 71 | ||||||
17.4 | 5.84 | 8.2 | 0.54 | 0.75 | 72 | ||||||
21.7 | 6.03 | 36.9 | 3500 | 60 | 3.57 | 5.5 | 61 | ||||
36.2 | 10.05 | 34.2 | 4.62 | 7.5 | 73 | ||||||
43.4 | 12.06 | 31.8 | 5.11 | 7.5 | 73.5 | ||||||
DA40/13A | 8.1 | 2.26 | 5.6 | 1450 | 50 | 0.21 | 0.55 | 58 | 130 | 65 | 40 |
13.6 | 3.77 | 5.2 | 0.27 | 0.55 | 71 | ||||||
16.3 | 4.52 | 4.8 | 0.30 | 0.55 | 71 | ||||||
16.8 | 4.67 | 22.0 | 2900 | 50 | 1.63 | 2.2 | 62 | ||||
28.0 | 7.79 | 20.2 | 2.11 | 3 | 73.2 | ||||||
33.7 | 9.35 | 18.5 | 2.32 | 3 | 73.2 | ||||||
8.1 | 2.73 | 8.2 | 1750 | 60 | 0.31 | 0.55 | 58 | ||||
13.6 | 4.55 | 7.6 | 0.40 | 0.55 | 71 | ||||||
16.3 | 5.46 | 7.0 | 0.44 | 0.75 | 71 | ||||||
20.3 | 5.64 | 32.0 | 3500 | 60 | 2.86 | 4 | 62 | ||||
33.8 | 9.40 | 29.4 | 3.70 | 5.5 | 73.2 | ||||||
40.6 | 11.28 | 26.9 | 4.07 | 5.5 | 73.2 | ||||||
DA40/13B | 7.5 | 2.09 | 4.8 | 1450 | 50 | 0.17 | 0.55 | 56 | 120 | 65 | 40 |
12.5 | 3.48 | 4.3 | 0.21 | 0.55 | 69 | ||||||
15.0 | 4.17 | 3.9 | 0.23 | 0.55 | 68.5 | ||||||
15.5 | 4.31 | 18.5 | 2900 | 50 | 1.28 | 1.5 | 61 | ||||
25.9 | 7.19 | 17.0 | 1.64 | 2.2 | 73 | ||||||
31.1 | 8.63 | 15.3 | 1.77 | 2.2 | 73 | ||||||
7.5 | 2.52 | 6.9 | 1750 | 60 | 0.25 | 0.55 | 56 | ||||
12.5 | 4.20 | 6.3 | 0.31 | 0.55 | 69 | ||||||
15.0 | 5.04 | 5.7 | 0.34 | 0.55 | 68.5 | ||||||
18.7 | 5.21 | 26.9 | 3500 | 60 | 2.25 | 4 | 61 | ||||
31.2 | 8.68 | 24.8 | 2.89 | 4 | 73 | ||||||
37.5 | 10.42 | 22.3 | 3.12 | 4 | 73 | ||||||
DA40/13C | 6.9 | 1.91 | 4.0 | 1450 | 50 | 0.15 | 0.55 | 51 | 110 | 65 | 40 |
11.5 | 3.19 | 3.6 | 0.18 | 0.55 | 64 | ||||||
13.8 | 3.83 | 3.3 | 0.19 | 0.55 | 63.5 | ||||||
14.2 | 3.96 | 15.5 | 2900 | 50 | 1.00 | 1.5 | 60 | ||||
23.7 | 6.59 | 13.7 | 1.23 | 1.5 | 72 | ||||||
28.5 | 7.91 | 12.2 | 1.31 | 2.2 | 72 | ||||||
6.9 | 2.31 | 5.8 | 1750 | 60 | 0.21 | 0.55 | 51 | ||||
11.5 | 3.85 | 5.3 | 0.26 | 0.55 | 64 | ||||||
13.8 | 4.62 | 4.8 | 0.28 | 0.55 | 63.5 | ||||||
17.2 | 4.77 | 22.6 | 3500 | 60 | 1.77 | 2.2 | 60 | ||||
28.6 | 7.96 | 20.0 | 2.16 | 3 | 72 | ||||||
34.4 | 9.55 | 17.8 | 2.31 | 3 | 72 | ||||||
DA40/13D | 6.3 | 1.74 | 3.3 | 1450 | 50 | 0.11 | 0.55 | 50.5 | 100 | 65 | 40 |
10.4 | 2.90 | 3.0 | 0.15 | 0.55 | 58 | ||||||
12.5 | 3.48 | 2.6 | 0.15 | 0.55 | 58 | ||||||
12.9 | 3.60 | 12.5 | 2900 | 50 | 0.76 | 1.1 | 58 | ||||
21.6 | 5.99 | 11.0 | 0.92 | 1.5 | 70 | ||||||
25.9 | 7.19 | 9.5 | 0.97 | 1.5 | 69 | ||||||
6.3 | 2.10 | 4.8 | 1750 | 60 | 0.16 | 0.55 | 50.5 | ||||
10.4 | 3.50 | 4.3 | 0.21 | 0.55 | 58 | ||||||
12.5 | 4.20 | 3.8 | 0.22 | 0.55 | 58 | ||||||
15.6 | 4.34 | 18.2 | 3500 | 60 | 1.34 | 2.2 | 58 | ||||
26.0 | 7.23 | 16.0 | 1.62 | 2.2 | 70 | ||||||
31.2 | 8.68 | 13.8 | 1.71 | 2.2 | 69 |
4. Caratteristiche della pompa
5. Applicazioni
6. I nostri servizi
1. Consegna: I tempi di consegna saranno puntuali come il contratto. Di solito, la nostra azienda ha bisogno di 35 Giorni lavorativi per la pompa del motore diesel, e per la pompa ad albero nudo, ci vogliono 25 giorni lavorativi,
2. Garanzia: 12 mesi per il corpo della pompa, 3 Mesi per le parti di ricambio principali.
Confezione: Usiamo il contenitore di legno compensato per imballare la nostra pompa, che è durevole per trasporto marittimo.
4. Servizio on-sales: Vi mostreremo chiaramente tutto ciò che è in realtà quando si effettua un ordine con noi. Lo faremo
scatta foto o video per mostrarti la nostra situazione di produzione e riferirti la situazione di produzione.
5. Qualità: Testeremo la pompa prima della consegna e seguiremo le condizioni di funzionamento della pompa ogni tre mesi quando la pompa sarà messa in uso. Se avete bisogno di pezzi di ricambio, possiamo inviarle in 1 O 2 Settimane.
La nostra fabbrica
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!
Tutto il mio impegno, per la vostra soddisfazione.
******************************************************************************************************
Società: Jiujiang SELE(DEFU) macchine antincendio Co., Ltd
Sede principale: Wenzhou DEFU Machinery Co., Ltd
Fabbrica: Shanghai Y& L Pump Co., Ltd