Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
la piattaforma lat è adatta per attività minerarie sotterranee, minerarie, lungo il tunnel sotterraneo e attrezzature di trasporto di superficie per siti industriali o altri articoli.
1. Produttore di auto da miniera;
2. Macchina per il trasporto minerario;
3. Gli OEM sono i benvenuti.
Parametro di Hot sale MPC Serie Mining Flat Car
Modello | Caricamento (T) | Calibro guida (mm) | L(mm) | L(mm) | H(mm) | Passo (mm) | Diam. Ruota (mm) | Altezza di trazione (mm) | Peso (kg) |
MPC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 410 | 550 | 300 | 320 | 490 |
MPC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 415 | 750 | 300 | 320 | 530 |
MPC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 900 |
MPC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 910 |
MPC10-6 | 10 | 600 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 910 |
MPC10-9 | 10 | 900 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 1030 |
MPC13-6 | 13 | 600 | 3350 | 1400 | 342 | 1000 | 300 | 270 | 1015 |
MPC15-6 | 15 | 600 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1160 |
MPC15-9 | 15 | 900 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1240 |
MPC18-6 | 18 | 600 | 3350 | 1400 | 346 | 1300 | 300 | 270 | 1132 |
MPC20-6 | 20 | 600 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1240 |
MPC20-9 | 20 | 900 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1320 |
MPC25-6 | 25 | 600 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1750 |
MPC25-9 | 25 | 900 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1800 |
MPC26-6 | 26 | 600 | 2400 | 1462 | 390 | 1300 | 240 | 280 | 1133 |
MPC30-6 | 30 | 600 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 170 |
MPC30-9 | 30 | 900 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 1900 |
Foto di Hot sale MPC Serie Mining Flat Car