- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Riscaldamento di processo industriale di buona qualità silenzioso in Bulk Cross Ventola del ventilatore di flusso
Modello:PC43B12160A
Bassa rumorosità con portate d'aria elevate e basse contropressioni, design compatto e sottile con sistema di collegamento meccanico morbido in gomma antivibrazioni, Sono disponibili versioni impermeabili e a prova di umidità per l'intera gamma di soffianti tangenziali con motore con tecnologia EC integrato e intelligente con segnale PWM e tensione analogica 0~10V per regolare la potenza e conformità alla direttiva ErP2015 (Energy-related Products).
Dimensioni delle pale: Diametro da 30 mm a 80 mm;
Livello sonoro : Da 32 dBA a 48 dBA massimo a seconda della diversa velocità di rotazione;
Flusso d'aria: Massimo a 600 CMH, metri cubi all'ora, pari a circa 353 CFM, piedi cubi al minuto;
Pressione dell'aria: Massima a 80 Pa, pari a 8,16 mm H2O e a 0.32 pollici H2O;
Potenza: La potenza massima in ingresso del motore raggiunge il diametro di 80 mm del motore da 100 W.
Caratteri generali:
1-1 | Tensione nominale | 12 V CC |
1-2 | Tensione di esercizio | 9 ~ 15 V CC |
1-3 | Velocità nominale | 2600 GIRI/MIN |
1-4 | Corrente di ingresso | 0.32 A. |
1-5 | Potenza in ingresso | 3.84 W |
1-6 | Rumore acustico | 36 dB(A) |
1-7 | Durata prevista | 50.000 Hours(L10) A 40ºC camera, umidità 15%~65% UR. |
1-8 | Direzione di rotazione | In senso orario visto sul motore |
1-9 | Classe di isolamento | Classe B |
1-10 | Resistenza di isolamento | 50 Mega Ohm minimo a 500 V CC Tra il telaio e il morsetto (+) |
1-11 | Protezione del motore | Protezione rotore bloccata Protezione contro la polarità Funzione di riavvio automatico |
1-12 | Controllo velocità | Ingresso di controllo 0~10 V CC |
1-13 | Rigidità dielettrica | 5 ma massimo a 500 V CA 50 Hz cinque secondi Tra il telaio e il morsetto (+) |
1-14 | Flusso d'aria | 50.02 CFM / 85 m3/H |
1-15 | Pressione statica | 1.53 mmH2O / 15 Pa |
1-16 | Tipo di protezione | IP44 |
Caratteri ambientali:
2-1 | Quota | 60 x 60 x 212 (vedere disegno quotato) |
2-2 | Materiale girante | Lega di alluminio |
2-3 | Numero di lame | 22 |
2-4 | Sistema di cuscinetti | Cuscinetto a sfere NMB |
2-5 | Posizione di montaggio | Qualsiasi |
2-6 | Filo conduttore | Rosso , Nero, Bianco AWG22 n. |
2-7 | Pacchetto | Standard |
Curva di prestazione:
Condizione di prova
Tensione di ingresso----tensione di esercizio (12 V CC)
Temperatura----- Temperatura ambiente
Umidità----------- 65% UR
Distanza di prova----- 1 m.
Disegno di contorno
Nota
1. Linea di collegamento 3X (n. AWG22 rosso, nero, bianco);
Rosso=+12 V CC, bianco=0-10 V CC, blu=massa.
Fornitori di alta qualità GreenTech Produttori Vendita diretta 24 V. Best Selling Produttori Tangential Star alta qualità cucina a basso prezzo e.
Ventola a flusso incrociato in alluminio a bassa rumorosità in lega di alluminio a flusso incrociato Lama Ventola a flusso incrociato del motorino del ventilatore per Twin Ventilatore tangenziale ventilazione bagno
Ventola della torre di soffiaggio più fredda Ventola a flusso incrociato per camino
Prodotti della stessa serie
Modello N. di parte | Tensione nominale V CC | Flusso d'aria M3/H | Pressione dell'aria PA | Velocità nominale GIRI/MIN | Livello sonoro DB(A) | Totale Lunghezza mm |
PC43B1298A | 12 | 63 | 14 | 2600 | 36 | 150 |
PC43B2498A | 24 | 63 | 14 | 2600 | 36 | 150 |
PC43B12160A | 12 | 85 | 15 | 2600 | 36 | 212 |
PC43B24160A | 24 | 85 | 15 | 2600 | 36 | 212 |
PC43B12198A | 12 | 105 | 15 | 2600 | 37 | 250 |
PC43B24198A | 24 | 105 | 15 | 2600 | 37 | 250 |
PC43B12250A | 12 | 133 | 16 | 2600 | 37 | 302 |
PC43B24250A | 24 | 133 | 16 | 2600 | 37 | 302 |
PC43B12300A | 12 | 160 | 17 | 2600 | 38 | 352 |
PC43B24300A | 24 | 160 | 17 | 2600 | 38 | 352 |
PC43B12348A | 12 | 185 | 18 | 2600 | 39 | 400 |
PC43B24348A | 24 | 185 | 18 | 2600 | 39 | 400 |
PC43B12420A | 12 | 202 | 19 | 2600 | 40 | 472 |
PC43B24420A | 24 | 202 | 19 | 2600 | 40 | 472 |
D:quanto circa il tempo di consegna?
R:entro 25 giorni dalla ricezione dell'ordine.
A:T/T & L/C, altri tipi contattateci.
R: In generale, il MOQ è di 100 pezzi. Diversi prodotti hanno MOQ diversi. Contattaci.
R: Tutte le modalità di spedizione disponibili potrebbero essere applicate, tramite corriere, aereo o via mare. La compagnia di spedizione nominata o i nostri propri spedizionieri tutti potrebbero essere usati nella spedizione a senso pieno che segue i cargo per voi prima che le merci arrivino.