Informazioni di Base.
potenza di uscita kw
110-330
uscita di nm
400-1800
materiale dell′alloggiamento
ghisa
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Marchio
Kuangan
Origine
Shandong
Capacità di Produzione
100 PCS/Month
Descrizione del Prodotto

Le scatole ingranaggi delle pompe idrauliche sono costituite da un ingranaggio all'interno di un alloggiamento a campana che si collega a un motore a benzina o diesel. Il lato opposto contiene una o più flange standard a 2 o 4 bulloni per il montaggio delle pompe idrauliche. Questa configurazione offre diversi vantaggi. Per una, due o più pompe identiche possono essere collegate per fornire un flusso di uscita idraulico pressoché identico da ciascuna. Oppure è possibile utilizzare pompe di dimensioni diverse per fornire un flusso di uscita proporzionale alla cilindrata di ciascuna pompa. Queste scatole ingranaggi non solo consentono di risparmiare spazio e peso, ma eliminano anche il numero di componenti e riducono i tempi di assemblaggio per l'intera macchina. I nostri azionamenti modulari delle pompe possono consentire l'azionamento simultaneo di due o quattro pompe. Questo non solo offre flessibilità di progettazione, ma può anche aumentare l'efficienza del sistema.

Modello | 2 pompe di trasmissione | 3 pompe di trasmissione | 4 pompe di trasmissione | |||||||
Parametro | KK190-2N | KK400-2N | KK530-2N | KK700-2N | KK280-3N | KK400-3N | KK530-3N | KK700-3N | KK530-4N | KK700-4N |
Max. Potenza in ingresso (KW) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 530 | 700 |
Max. Potenza di uscita per pastiglia pompa (KW) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 270 | 360 | 270 | 330 |
Max. Coppia di uscita per pastiglia pompa (Nm) | 400 | 900 | 1500 | 1900 | 800 | 900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1800 |
Max. Velocità di ingresso (giri/min) | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2400 |
Max. Velocità di uscita (giri/min) | 3200 | 2800 | 2800 | 2700 | 3200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 |
Rapporto di trasmissione | 0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· | 0.67/0.74/0.81/0.89/0.98 ··· |
Dimensioni del montaggio del motore prime | SAE n. 3 n. 4 ecc. | SAE n. 2 n. 3 ecc. | SAE n. 1 n. 2 n. 3 ecc. | SAE n. 0 n. 1 n. 2 ecc. | SAE n. 3 n. 4 ecc. | SAE n. 2 n. 3 ecc. | SAE n. 1 n. 2 n. 3 ecc. | SAE n. 0 n. 1 n. 2 ecc. | SAE n. 1 n. 2 n. 3 ecc. | SAE n. 1 n. 2 ecc. |
Dimensioni della porta della pompa singola | Flangia SAE A, B, C ecc. | Flangia SAE A,B,C,D ecc. | Flangia SAE B,C,D,e ecc. | Flangia SAE C,D,e ecc. | Flangia SAE A, B, C ecc. | Flangia SAE A,B,C,D ecc. | Flangia SAE B,C,D,e ecc. | Flangia SAE C,D,e ecc. | Flangia SAE B,C,D,e ecc. | Flangia SAE B C,D ecc. |
Materiale dell'alloggiamento | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |







