- Panoramica
- DETTAGLI DEL PRODOTTO
- SPECIFICHE
- IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
- INFORMAZIONI SULL′AZIENDA
- ESPORTAZIONE DI CASI
- DESIGN CORRELATO
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
3 assali 52,6 cbm LNG autocisterna semirimorina | ||
Peso in ordine di marcia | 19477 (kg) | |
Peso totale | 40000 (kg) | |
capacità | 52600 L | |
Temperatura di progetto | -196(°C) | |
Supporto di spedizione applicabile | Gas naturale liquefatto (GNL) | |
Materiale interno del serbatoio | 06Cr19Ni10 | |
Via adiabatica | Vuoto/ adiabatico multistrato | |
Carico utile (Kg) | 20553 | |
Dimensioni | 13000x2500x3950 mm | |
Peso di riempimento del volume unitario | 0.39(KG/L) | |
Pressione di progetto | 0.68mpa | |
Pressione di esercizio | 0.7mpa | |
Materiale del guscio del serbatoio | 16 MnR/Q345R | |
Materiali adiabatici | Lamina di alluminio, carta adiabatica | |
(Valvola di sfiato)pressione di apertura(MPa) | 0.61 | |
Assali | 3 set(Fuwa 13T) | |
Perno del fuso a snodo | 1 impostare 50 n. | |
Sistema di sospensioni meccaniche in acciaio | 1 set*3assali | |
Sistema a circuito 24 V. | 1 set, stile europeo | |
Valvola di carico e scarico | 1 set | |
Indicatore di contenuto (indicatore di livello) | 1 set | |
Contatore termico | 1 set | |
Manometro | 1 set | |
Armadio | 1 unità | |
Pneumatico (12,00TriangleVacuum) | 12* 12R22.5 | |
Supporto ruota di scorta | 1 set | |
Impianto frenante pneumatico | 1 set | |
ABS | 1 set | |
Attrezzo manuale | 1 set | |
tubo flessibile di carico e scarico | 1 set | |
Valvola di sfiato | 2 set | |
Estintore | 2 unità | |
Massa anti-resistenza statica | 1 unità | |
casella degli strumenti | 1 unità con utensili di ricambio | |
Osservazioni | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) in particolare. È stato applicato nel trasporto del gas di petrolio liquefatto già da 20 anni. Ha un design ragionevole, una tecnologia comprovata, sicuro e affidabile. La progettazione, la produzione e l'ispezione dei nostri prodotti sono conformi alle norme nazionali:GB150, GB1589, è uguale alle norme internazionali. Possiamo progettare serbatoi di diverse dimensioni per gli utenti in modo che corrispondano allo standard di peso dei veicoli locali caricati. |
1. Come acquistare da noi? Come pagare?
- preventivo-contratto-1° pagamento-produzione-pagamento-finale-spedizione-documentazione;
TT/LC/Western Union/carta di credito
2. Se il nostro veicolo/rimorchio può accoppiarsi con la vostra testa del trattore?
- il 90% del veicolo sul mercato può accoppiarsi con il nostro veicolo, come Howo, Shacman, Beiben, Volve...
- se la testa di un altro marchio è responsabile, informare il responsabile vendite prima di effettuare l'ordine
3. Quali sono i tempi di consegna e di arrivo ?
- se il modello standard è disponibile in magazzino, può essere spedito entro 10 giorni dal pagamento.
- se appartiene a Personalizza serie, i casi ordinari in 15 giorni possono essere finiti per la spedizione.
- per i paesi asiatici, la nave può essere raggiunta in 1-2 settimane, se per i paesi africani e del Medio Oriente & europei,
Saranno raggiunti 25 giorni lavorativi.
4. Se possiamo fornire le condizioni per ridurre i vostri dazi di importazione?
- Sì, contattaci, siamo nazionalizzati produzione con riduzione fiscale