- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
DD-J-Z
Marchio
DD-FENCE
Origine
China
Capacità di Produzione
100set/Month
Descrizione del Prodotto
Sistema di allarme a fibre ottiche a vibrazione
Tensione di esercizio | 12 V C.C. |
Tempo di risposta allarme | <3 s |
Avvertenza consumo energetico | <1 W. |
Lunghezza della zona di difesa | ≤1000 metri |
Consumo energetico allarme | <1,5 W. |
Temperatura di esercizio | -30ºC--70ºC |
Interfaccia di comunicazione | LAN |
Tempo di risposta | ≤2 A. |
Interfaccia con cavo ottico vibrante | FC/APC |
Lunghezza d'onda di lavoro | 1510 nm |
MTBF | 2000 ore (grado C) |
Numero di attrezzature di difesa | zone ≤2 |
Protezione da sovratensione | Capacità elettrica: 10 KA 8/20μs Tensione di chiusura: 40 V C.C. |
Capacità di scossa elettrica del relè del sollevatore: | 0,2 A 110 V CC 0,3A 125 V CA 0,5 A 30 V CC |
Introduzione all'azienda
In qualità di uno dei principali produttori di prodotti per recinzioni perimetrali, DD-FENCE ha più di dieci anni di esperienza e gode di un'alta reputazione nel settore delle scherma cinesi. Ora la nostra attività copre: Recinzione in acciaio o alluminio, alluminio fuso o recinzione in ghisa, come i tipi di cancelli a rotazione o scorrevoli.