Informazioni di Base.
Model No.
RH1000
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
1000/Month
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
La stazione di monitoraggio online RH1000 è composta da 16 canali opzionali di vibrazione e temperatura, 2 canali di informazioni di processo, 1 canale di velocità. Sfruttando il brevetto dei RONDS, può realizzare l'acquisizione sincrona dei dati con tutti i canali.
Diagramma di funzionamento:
Caratteristiche del sistema: La stazione di monitoraggio online RH1000 è composta da 16 canali opzionali di vibrazione e temperatura, 2 canali di informazioni di processo, 1 canale di velocità. Sfruttando il brevetto dei RONDS, può realizzare l'acquisizione sincrona dei dati con tutti i canali.
Diagramma di funzionamento:
- Acquisizione dati sincrona a 16 canali al massimo
- Panoramica dei dati della macchina
- Gestione del gruppo di definizione DAQ e gestione del gruppo di parametri caratteristici
- Struttura delle informazioni di configurazione
- Visualizzazione remota dei dati
- Numerosi strumenti di analisi dei dati
- Calcolo automatico della frequenza caratteristica
- Funzione di allarme intelligente
- Funzione di creazione di report
Parametri tecnici
Max.channels | vibrazione/temperatura a 16 canali, velocità a 1 canale, elaborazione a 2 canali | |
Vibrazione (misurazione della temperatura opzionale) | ||
N. canale | 16 canali | |
Sensore integrato | Sensore accelerazione IEPE | Acquisizione sincrona ad alta/bassa frequenza e doppia accelerazione |
Impedenza di ingresso | 200kΩ | |
Accoppiamento di ingresso | CA | |
Corrente di azionamento del sensore | 4 ma@24 V. | |
Convertitore a/D. | ADC delta-sigma a 24 bit | |
256 Hz, 512 Hz, 1280 Hz, 2560 Hz, 5120 Hz, 12,8 KHz,25,6 KHz,51,2 KHz,102,4 kHz | ||
Gamma dinamica | 100 dB | |
Gamma del segnale | -10~10 V. | |
Precisione | ±1%,160 Hz | |
Risposta in frequenza | 0,2 dB (10 Hz ~ 5 kHz) 0,6 dB (2 Hz ~ 20 kHz) | |
Misurazione della temperatura integrata | Supporto | |
Gamma di misurazione della temperatura | -40ºC ~ 120ºC | |
Gamma di misurazione della temperatura | ±2ºC | |
Canale velocità | ||
N. canale | 1 canale | |
Sensore integrato | Isolamento TTL, 12 V non isolato, isolamento PLC 24 V. | |
Potenza di uscita | 12 V C.C. | |
Livello di attivazione | 5 V, 12 V, 24 V. | |
Gamma di misurazione della velocità | (1)contro l'interruttore di prossimità,PLC,gamma di velocità:0 ~ 20000 giri/min. (2)rispetto all'encoder ad alta velocità,encoder incrementale,encoder albero,gamma di velocità:0 ~ 10000 giri/min,impulso per cerchio:1-2048. | |
precisione | ±0.5% | |
Canale di oscillazione(opzionale per la misurazione della torre della turbina eolica, modello sensore RH123) | ||
N. canale | 1 canale, due assiali | |
Gamma del segnale | 0~5 V. | |
Canale di elaborazione (opzionale) | ||
N. canale | 2 canali | |
Impedenza di ingresso | Tensione:≥ 10kΩ Corrente:≤ 250Ω | |
Accesso al segnale | Tensione: -10 V ~ 10 V. Corrente: 4 ma ~ 20 ma | |
precisione | ±0.5% | |
Elaborazione del segnale | ||
Acquisire una lunghezza della forma d'onda lunga | 2 M campioni/CH | |
Acquisire la lunghezza della definizione della misurazione | 1K,2K,4K,8K,16K,32K,64K,128K,256K | |
Linee dello spettro | 400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400 | |
Parametro di base | ||
Frequenza CPU | 400 MHz | |
Memorizzazione dei dati | RAM: 64 MB, Flash: Byte 1G standard | |
Internet | TCP/IP,10/100BaseT,fibra ottica (opzionale) | |
comunicazioni | RS485, 1 canale predefinito (max. 2 canali) | Supporto hardware per l'accesso al sensore di incidenza dell'olio e dell'inclinometro |
Condizione di utilizzo | ||
Quota | 400 mm×300 mm×110 mm | |
Peso | <5 kg | |
Grado IP | IP65 | |
Ambiente di lavoro | -40~70ºC,≤95% UR, senza condensa | |
Ambiente di stoccaggio | -50~85ºC,≤95% UR, senza condensa | |
pressione atmosferica | 70 kPa ~110 kPa | L'altitudine più alta è di 3000 metri |
Alimentazione | ||
Tensione di esercizio | Per esterni: 220VAC±20%, 50~60Hz Interno: 12 V CC | È necessario sostituire il trasformatore per supportare 85~135 V CA |
Consumo | <8 W | |
Certificazione | ||
Certificato | CE | |
Immunità alle interferenze elettromagnetiche | ||
Immunità ESD | EN61000-4-2 4 livelli ±8 kV (scarica a contatto) ±15 kV (scarica in aria) | |
Immunità alle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza | EN61000-4-3 3 livelli 10 V/m. | |
Immunità EFT | EN61000-4-4 4 livelli ±4 kV | |
Immunità da sovratensione | EN61000-4-5 4 livelli ±4 kV | |
immunità alla trasmissione in radiofrequenza | EN61000-4-6 3 livello 10 V. | |
Immunità al campo magnetico | EN61000-4-8 5 livello 100A/m. | |
Immunità al campo magnetico a impulsi | EN61000-4-9 5 livello 1000 a/m. | |
Immunità al campo di oscillazione smorzata | EN61000-4-10 5 livello 100A/m. | |
Immunità a caduta di tensione, interruzione e fluttuazione di tensione | EN61000-4-11 60% tensione nominale 10 cicli |
Software MOS3000
Installazione in loco
Impianti industriali
Turbine eoliche
Certificato
Rondi
30 analisti professionali delle vibrazioni
Esperti di diagnosi con più di 20 anni di esperienza
Analisti delle vibrazioni CAT III
Analisti delle vibrazioni CAT II
Algoritmo intelligente - team di big data
Gruppo di algoritmi con 11 membri, guidato da un famoso dottorato
Team di big data con 13 membri
Centro diagnostico remoto e laboratorio
Contatto
Kelly Xu
Web: ronds5335195.en.made-in-china.com